Сервисные коды ошибок частотных преобразователей YASKAWA
Yaskawa V1000 модели:
CIMR-VUBA0001, CIMR-VUBA0002, CIMR-VUBA0003, CIMR-VUBA0006, CIMR-VUBA0010, CIMR-VUBA0012, CIMR-VUBA0018, CIMR-VU2A0001, CIMR-VU2A0002, CIMR-VU2A0004, CIMR-VU2A0006, CIMR-VU2A0010, CIMR-VU2A0012, CIMR-VU2A0020, CIMR-VU2A0030, CIMR-VU2A0040, CIMR-VU2A0056, CIMR-VU2A0069, CIMR-VU4A0001, CIMR-VU4A0002, CIMR-VU4A0004, CIMR-VU4A0005, CIMR-VU4A0007, CIMR-VU4A0009, CIMR-VU4A0011, CIMR-VU4A0018, CIMR-VU4A0023, CIMR-VU4A0031, CIMR-VU4A0038.
Yaskawa J1000, Yaskawa A1000, Yaskawa L1000
| Код ошибки | Расшифровка |
| bUS (error bUS) | ошибка коммуникационного модуля |
| CE (error CE) | ошибка связи MEMOBUS\Modbus |
| CF (error CF) | ошибка схемы управления |
| CoF (error CoF) | ошибка датчика тока |
| CPF02 (error CPF02) | ошибка АЦП |
| CPF03 (error CPF03) | ошибка ШИМ |
| CPF06 (error CPF06) | несоответствие параметров после замены платы управления или платы входных сигналов |
| CPF07 (error CPF07) | ошибка связи с платов входных сигналов |
| CPF08 (error CPF08) | ошибка памяти EEPROM |
| CPF11 (error CPF11) | ошибка памяти RAM |
| CPF12 (error CPF12) | ошибка FLASH памяти |
| CPF13 (error CPF13) | ошибка сторожевого таймера |
| CPF14 (error CPF14) | неиспраность схемы управления |
| CPF16 (error CPF16) | неисправность тактового генератора |
| CPF17 (error CPF17) | ошибка таймера |
| CPF18 (error CPF18) | неиспраность схемы управления |
| CPF19 (error CPF19) | неисправность схемы управления |
| CPF20 (error CPF20) | аппаратная неисправность RAM, FLASH, Watchdog, Clock |
| CPF21 (error CPF21) | аппаратная неисправность RAM, FLASH, Watchdog, Clock |
| CPF22 (error CPF22) | ошибка АЦП |
| CPF23 (error CPF23) | ошибка ШИМ |
| CPF24 (error CPF24) | ошибка Drive Capacity Signal |
| CPF25 (error CPF25) | плата входных сигналов повреждена или не установлена |
| dEv (error dEv)(отображается на дисплее, как "dEu") | нестабильная скорость |
| E5 (error E5)(отображается на дисплее, как "ES") | ошибка сторожевого таймера MECHATROLINK |
| EF0 (error EF0)(отображается на дисплее, как "EO") | неиспраность внешней опциональной платы |
| dWAL (error dWAL)(отображается на дисплее, как "dLJAL") | программная ошибка функции DriveWorksEZ |
| dWFL (error dWFL)(отображается на дисплее, как "dLJFL") | ошибка функции DriveWorksEZ |
| EF1 (error EF1) | внешняя неисправность по входу S1 |
| EF2 (error EF2) | внешняя неисправность по входу S2 |
| EF3 (error EF3) | внешняя неисправность по входу S3 |
| EF4 (error EF4) | внешняя неисправность по входу S4 |
| EF5 (error EF5) | внешняя неисправность по входу S5 |
| EF6 (error EF6) | внешняя неисправность по входу S6 |
| EF7 (error EF7) | внешняя неисправность по входу S7 |
| Err (error Err) | ошибка запяси в память EEPROM |
| FbH (error FbH) | повышенное значение сигнала обратной связи PID регулятора |
| FbL (error FbL) | пониженное значение сигнала обратной связи PID регулятора, обрыв датчика |
| GF (error GF)(отображается на дисплее, как "6F", "CF") | короткое замыкание выхода ПЧ на землю |
| LF (error LF) | обрыв фазы на выходе инвертора |
| LF2 (error LF2) | небаланс тока на выходе ПЧ |
| nSE (error nSE)(отображается на дисплее, как "п5Е", "n5E") | ошибка функции Node Setup во время запуска |
| oC (error oC)(отображается на дисплее, как "0C") | перегрузка преобразователя |
| oFA00 (error oFA00) | ошибка связи с опциональной платой |
| oFA01 (error oFA01) | неисправность опционального модуля |
| oFA03 (error oFA03) | неисправность опциональной платы |
| oFA04 (error oFA04) | неисправность опциональной платы |
| oFA30 (error oFA30) | неисправность опциональной платы id30 |
| oFA31 (error oFA31) | неисправность опциональной платы id31 |
| oFA32 (error oFA32) | неисправность опциональной платы id32 |
| oFA33 (error oFA33) | неисправность опциональной платы id33 |
| oFA34 (error oFA34) | неисправность опциональной платы id34 |
| oFA35 (error oFA35) | неисправность опциональной платы id35 |
| oFA36 (error oFA36) | неисправность опциональной платы id36 |
| oFA37 (error oFA37) | неисправность опциональной платы id37 |
| oFA38 (error oFA38) | неисправность опциональной платы id38 |
| oFA39 (error oFA39) | неисправность опциональной платы id39 |
| oFA40 (error oFA40) | неисправность опциональной платы id40 |
| oFA41 (error oFA41) | неисправность опциональной платы id41 |
| oFA42 (error oFA42) | неисправность опциональной платы id42 |
| oFA43 (error oFA43) | неисправность опциональной платы id43 |
| oH (error oH)(отображается на дисплее, как "0H") | перегрев радиатора инвертора |
| oH1 (error oH1)(отображается на дисплее, как "0H1") | перегрев радиатора инвертора |
| oH3 (error oH3)(отображается на дисплее, как "0H3") | перегрев двигателя по датчику PTC1 |
| oH4 (error oH4)(отображается на дисплее, как "0H4") | перегрев двигателя по датчику PTC2 |
| oL1 (error oL1)(отображается на дисплее, как "0L1") | перегрузка двигателя |
| oL2 (error oL2)(отображается на дисплее, как "0L2") | перегрузка привода |
| oL3 (error oL3)(отображается на дисплее, как "0L3") | перегрузка по уставкам L6-02, L6-03 |
| oL4 (error oL4)(отображается на дисплее, как "0L4") | перегрузка по уставкам L6-05, L6-06 |
| oL5 (error oL5)(отображается на дисплее, как "0L5") | механическая неисправность по уставке L6-08 |
| oL7 (error oL7)(отображается на дисплее, как "0L7") | ошибка торможения по уставке n3-04 |
| oPr (error oPr)(отображается на дисплее, как "0Pr") | ошибка связи с внешней панелью оператора |
| oS (error oS)(отображается на дисплее, как "0S", "05", "o5") | превышение заданной скорости |
| ov (error ov)(отображается на дисплее, как "ou", "0u", "0v") | перенапряжение |
| PF (error PF) | обрыв фазы на входе ПЧ |
| PGo (error PGo)(отображается на дисплее, как "PG0") | импульсный вход не подключен |
| rH (error rH) | перегрев тормозного резистора |
| rr (error rr) | неисправность встроенного тормозного транзистора |
| SC (error SC)(отображается на дисплее, как "5C") | короткое замыкание IGBT-модуля |
| SEr (error SEr)(отображается на дисплее, как "5Er") | ошибка функции поиска скорости speed search |
| STo (error STo)(отображается на дисплее, как "5Го", "5Г0", "SГo") | неправильные параметры двигателя |
| UL3 (error UL3) | пониженный ток нагрузки по уставкам L6-02, L6-03 |
| UL4 (error UL4) | пониженный ток нагрузки по уставкам L6-05, L6-06 |
| UL5 (error UL5)(отображается на дисплее, как "ULS") | механическая неисправность по уставке L6-08 |
| Uv1 (error Uv1)(отображается на дисплее, как "Uu1") | пониженное напряжение шины постоянного тока |
| Uv2 (error Uv1)(отображается на дисплее, как "Uu2") | пониженное напряжение источника питания схемы управления |
| Uv3 (error Uv3)(отображается на дисплее, как "Uu3") | неисправность схемы защиты от бросков тока; |
Статьи по теме:
Коды пульта Ростелеком,
Коды пульта Ростелеком WINK,
Коды ошибок Wink Ростелеком ТВ,
Коды ошибок PPPoE Ростелеком