Распайка выводов контроллера ЭБУ Bosch ME17.9.7
В таблице дана распиновка контроллеров 21126-1411020-40, 11194-1411020-20, 21214-1411010-50 (красный)
| № | Назначение вывода | № | Назначение вывода |
| Секция X2 | Секция X1 | ||
| 1 | Вход. Датчик положения коленвала B | 1 | not connected |
| 2 | Вход. Датчик кислорода 2 | 2 | not connected |
| 3 | Вход. Датчик положения др. заслонки 1 | 3 | Масса аналоговых датчиков |
| 4 | Масса ДК 1 | 4 | Масса аналоговых датчиков |
| 5 | Масса ДТОЖ | 5 | Масса датчика педали акселератора 1 |
| 6 | Масса ДК 2 | 6 | Масса датчика педали акселератора 2 |
| 7 | Масса датчиков положения др. заслонки | 7 | Вход датчика давления хладагента (2 уровень) (не используется) |
| 8 | Масса датчика расхода воздуха и температура воздуха | 8 | not connected |
| 9 | not connected | 9 | not connected |
| 10 | not connected | 10 | not connected |
| 11 | not connected | 11 | Датчик педали акселератора 2 |
| 12 | not connected | 12 | not connected |
| 13 | Вход. Датчик положения коленвала А | 13 | not connected |
| 14 | not connected | 14 | not connected |
| 15 | Вход. ДТОЖ | 15 | Выход. Главное реле |
| 16 | not connected | 16 | Вход. Клемма 15 замка зажигания |
| 17 | not connected | 17 | not connected |
| 18 | not connected | 18 | not connected |
| 19 | not connected | 19 | Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3) уровень (не используется) |
| 20 | Вход. Датчик положения др. заслонки 2 | 20 | not connected |
| 21 | not connected | 21 | Вход. Датчик педали акселератора 1 |
| 22 | not connected | 22 | Вход. Диагностика вентиляторов (не используется) |
| 23 | Питание (3,3V) датчиков положения др. заслонки | 23 | not connected |
| 24 | not connected | 24 | not connected |
| 25 | not connected | 25 | not connected |
| 26 | not connected | 26 | Питание (3.3V) датчика педали акселератора 2 |
| 27 | Вход. Датчик температуры впускного воздуха | 27 | К-Line |
| 28 | not connected | 28 | Выход. Тахометр |
| 29 | not connected | 29 | Выход. Сигнал расхода топлива |
| 30 | Вход. Датчик кислорода 1 | 30 | not connected |
| 31 | Вход. Датчик положения распредвала | 31 | Выход. Реле кондиционера (не используется) |
| 32 | Вход. Датчик скорости автомобиля | 32 | CAN-H |
| 33 | Вход. Датчик массового расхода воздуха Вход. Датчик (частотный) расхода воздуха | 33 | not connected |
| 34 | not connected | 34 | Вход. Запрос на включение кондиционера (не используется) |
| 35 | Выход. Клапан продувки адсорбера | 35 | Вход. Выключатель 1 педали тормоза |
| 36 | not connected | 36 | Вход. Выключатель педали сцепления |
| 37 | Вход. Датчик детонации – клемма 1 «+» | 37 | Питание (5V) датчика расхода воздуха |
| 38 | Вход. Датчик детонации – клемма 2 «-» | 38 | Питаниа (3.3V) датчика положения педали акселератора 1 |
| 39 | Выход. Нагреватель ДК 2 | 39 | not connected |
| 40 | not connected | 40 | Выход. Контрольная лампа MIL |
| 41 | not connected | 41 | Выход. Реле вентилятора 1 |
| 42 | Выход. Форсунка 2 цилиндра | 42 | Выход. Реле топливного насоса |
| 43 | Выход. Форсунка 3 цилиндра | 43 | not connected |
| 44 | Выход. Форсунка 1 цилиндра | 44 | CAN-L |
| 45 | Выход. Форсунка 4 цилиндра | 45 | not connected |
| 46 | Выход. Нагреватель ДК 1 | 46 | not connected |
| 47 | Масса датчиков Масса электроники | 47 | Выключатель 2 педали тормоза |
| 48 | not connected | 48 | not connected |
| 49 | not connected | 49 | not connected |
| 50 | Масса выходных каскадов | 50 | not connected |
| 51 | Выход. Привод дроссельной заслонки 1 «+» | 51 | Выход. Реле стартера |
| 52 | Выход. Привод дроссельной заслонки 2 «-» | 52 | Выход. Реле вентилятора 2 |
| 53 | Катушка зажигания 2 цилиндра (не используется) | 53 | Масса выходных каскадов |
| 54 | Катушка зажигания 3 цилиндра Катушка зажигания 2,3 цилиндров | 54 | Масса выходных каскадов |
| 55 | Катушка зажигания 4 цилиндра (не используется) | 55 | Выход +АБ после Главного Реле |
| 56 | Катушка зажигания 1 цилиндра Катушка зажигания 1,4 цилиндров | 56 | Выход +АБ после Главного Реле |
Статьи по теме:
Диагностические коды контроллера ЭБУ Bosch ME17.9.7 двигатель 21129,
Распиновка контроллера ЭБУ Bosch M7.9.7 / Январь 7.2,
Распиновка контроллера ЭБУ Январь 5, VS5.1, BOSCH 1.5.4, BOSCH MP7.0,
Распайка контроллера ЭБУ Микас 7.1, 7.2, 7.6,
Коды ошибок Теплостар,
Коды ошибок воздушных отопителей Планар,
Диагностические коды бортового компьютера ШТАТ Х1-M
Автомобильная электроника Инструкции |
| Бортовой компьютер ШТАТ Х1 Инструкция |
| Зарядные устройства |
| Инструкции пользователя автосигнализаций |
| Видеорегистраторы |