Ìàðêèðîâêà SMD-ðåçèñòîðîâ
| Êîä | Íîìèíàë | Êîä | Íîìèíàë | Êîä | Íîìèíàë | Êîä | Íîìèíàë |
| R10 | 0.1 Îì | 1R0 | 1 Îì | 100 | 10 Îì | 101 | 100 Îì |
| R11 | 0.11 Îì | 1R1 | 1.1 Îì | 110 | 11 Îì | 111 | 110 Îì |
| R12 | 0.12 Îì | 1R2 | 1.2 Îì | 120 | 12 Îì | 121 | 120 Îì |
| R13 | 0.13 Îì | 1R3 | 1.3 Îì | 130 | 13 Îì | 131 | 130 Îì |
| R15 | 0.15 Îì | 1R5 | 1.5 Îì | 150 | 15 Îì | 151 | 150 Îì |
| R16 | 0.16 Îì | 1R6 | 1.6 Îì | 160 | 16 Îì | 161 | 160 Îì |
| R18 | 0.18 Îì | 1R8 | 1.8 Îì | 180 | 18 Îì | 181 | 180 Îì |
| R20 | 0.2 Îì | 2R0 | 2 Îì | 200 | 20 Îì | 201 | 200 Îì |
| R22 | 0.22 Îì | 2R2 | 2.2 Îì | 220 | 22 Îì | 221 | 220 Îì |
| R24 | 0.24 Îì | 2R4 | 2.4 Îì | 240 | 24 Îì | 241 | 240 Îì |
| R27 | 0.27 Îì | 2R7 | 2.7 Îì | 270 | 27 Îì | 271 | 270 Îì |
| R30 | 0.3 Îì | 3R0 | 3 Îì | 300 | 30 Îì | 301 | 300 Îì |
| R33 | 0.33 Îì | 3R3 | 3.3 Îì | 330 | 33 Îì | 331 | 330 Îì |
| R36 | 0.36 Îì | 3R6 | 3.6 Îì | 360 | 36 Îì | 361 | 360 Îì |
| R39 | 0.39 Îì | 3R9 | 3.9 Îì | 390 | 39 Îì | 391 | 390 Îì |
| R43 | 0.43 Îì | 4R3 | 4.3 Îì | 430 | 43 Îì | 431 | 430 Îì |
| R47 | 0.47 Îì | 4R7 | 4.7 Îì | 470 | 47 Îì | 471 | 470 Îì |
| R51 | 0.51 Îì | 5R1 | 5.1 Îì | 510 | 51 Îì | 511 | 510 Îì |
| R56 | 0.56 Îì | 5R6 | 5.6 Îì | 560 | 56 Îì | 561 | 560 Îì |
| R62 | 0.62 Îì | 6R2 | 6.2 Îì | 620 | 62 Îì | 621 | 620 Îì |
| R68 | 0.68 Îì | 6R8 | 6.8 Îì | 680 | 68 Îì | 681 | 680 Îì |
| R75 | 0.75 Îì | 7R5 | 7.5 Îì | 750 | 75 Îì | 751 | 750 Îì |
| R82 | 0.82 Îì | 8R2 | 8.2 Îì | 820 | 82 Îì | 821 | 820 Îì |
| R91 | 0.91 Îì | 9R1 | 9.1 Îì | 910 | 91 Îì | 911 | 910 Îì |
| 102 | 1 êÎì | 103 | 10 êÎì | 104 | 100 êÎì | 105 | 1 ìÎì |
| 112 | 1.1 êÎì | 113 | 11 êÎì | 114 | 110 êÎì | 115 | 1.1 ìÎì |
| 122 | 1.2 êÎì | 123 | 12 êÎì | 124 | 120 êÎì | 125 | 1.2 ìÎì |
| 132 | 1.3 êÎì | 133 | 13 êÎì | 134 | 130 êÎì | 135 | 1.3 ìÎì |
| 152 | 1.5 êÎì | 153 | 15 êÎì | 154 | 150 êÎì | 155 | 1.5 ìÎì |
| 162 | 1.6 êÎì | 163 | 16 êÎì | 164 | 160 êÎì | 165 | 1.6 ìÎì |
| 182 | 1.8 êÎì | 183 | 18 êÎì | 184 | 180 êÎì | 185 | 1.8 ìÎì |
| 202 | 2 êÎì | 203 | 20 êÎì | 204 | 200 êÎì | 205 | 2 ìÎì |
| 222 | 2.2 êÎì | 223 | 22 êÎì | 224 | 220 êÎì | 225 | 2.2 ìÎì |
| 242 | 2.4 êÎì | 243 | 24 êÎì | 244 | 240 êÎì | 245 | 2.4 ìÎì |
| 272 | 2.7 êÎì | 273 | 27 êÎì | 274 | 270 êÎì | 275 | 2.7 ìÎì |
| 302 | 3 êÎì | 303 | 30 êÎì | 304 | 300 êÎì | 305 | 3 ìÎì |
| 332 | 3.3 êÎì | 333 | 33 êÎì | 334 | 330 êÎì | 335 | 3.3 ìÎì |
| 362 | 3.6 êÎì | 363 | 36 êÎì | 364 | 360 êÎì | 365 | 3.6 ìÎì |
| 392 | 3.9 êÎì | 393 | 39 êÎì | 394 | 390 êÎì | 395 | 3.9 ìÎì |
| 432 | 4.3 êÎì | 433 | 43 êÎì | 434 | 430 êÎì | 435 | 4.3 ìÎì |
| 472 | 4.7 êÎì | 473 | 47 êÎì | 474 | 470 êÎì | 475 | 4.7 ìÎì |
| 512 | 5.1 êÎì | 513 | 51 êÎì | 514 | 510 êÎì | 515 | 5.1 ìÎì |
| 562 | 5.6 êÎì | 563 | 56 êÎì | 564 | 560 êÎì | 565 | 5.6 ìÎì |
| 622 | 6.2 êÎì | 623 | 62 êÎì | 624 | 620 êÎì | 625 | 6.2 ìÎì |
| 682 | 6.8 êÎì | 683 | 68 êÎì | 684 | 680 êÎì | 685 | 6.8 ìÎì |
| 752 | 7.5 êÎì | 753 | 75 êÎì | 754 | 750 êÎì | 755 | 7.5 ìÎì |
| 822 | 8.2 êÎì | 823 | 82 êÎì | 824 | 820 êÎì | 815 | 8.2 ìÎì |
| 912 | 9.1 êÎì | 913 | 91 êÎì | 914 | 910 êÎì | 915 | 9.1 ìÎì |
Ñòàòüè ïî òåìå:
Áóêâåííûå êîäû ýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
Äîïóñòèìûå òîêîâûå íàãðóçêè äëÿ ïðîâîäîâ è êàáåëåé