| Channel | Base TX | Handset TX | Base LO | Handset LO | Channel | Base TX | Handset TX | Base LO | Handset LO | ||
| 0 | 00 | 389.625 | 263.625 | 285.325 | 367.925 | 20 | 14 | 390.125 | 264.125 | 285.825 | 368.425 |
| 1 | 01 | 389.650 | 263.650 | 285.350 | 367.950 | 21 | 15 | 390.150 | 264.150 | 285.850 | 368.450 |
| 2 | 02 | 389.675 | 263.675 | 285.375 | 367.975 | 22 | 16 | 390.175 | 264.175 | 285.875 | 368.475 |
| 3 | 03 | 389.700 | 263.700 | 285.400 | 368.000 | 23 | 17 | 390.200 | 264.200 | 285.900 | 368.500 |
| 4 | 04 | 389.725 | 263.725 | 285.425 | 368.025 | 24 | 18 | 390.225 | 264.225 | 285.925 | 368.525 |
| 5 | 05 | 389.750 | 263.750 | 285.450 | 368.050 | 25 | 19 | 390.250 | 264.250 | 285.950 | 368.550 |
| 6 | 06 | 389.775 | 263.775 | 285.475 | 368.075 | 26 | 20 | 390.275 | 264.275 | 285.975 | 368.575 |
| 7 | 07 | 389.800 | 263.800 | 285.500 | 368.100 | 27 | 21 | 390.300 | 264.300 | 286.000 | 368.600 |
| 8 | 08 | 389.825 | 263.825 | 285.525 | 368.125 | 28 | 22 | 390.325 | 264.325 | 286.025 | 368.625 |
| 9 | 09 | 389.850 | 263.850 | 285.550 | 368.150 | 29 | 23 | 390.350 | 264.350 | 286.050 | 368.650 |
| 10 | 0A | 389.875 | 263.875 | 285.575 | 368.175 | 30 | 24 | 390.375 | 264.375 | 286.075 | 368.675 |
| 11 | 0B | 389.900 | 263.900 | 285.600 | 368.200 | 31 | 25 | 390.400 | 264.400 | 286.100 | 368.700 |
| 12 | 0C | 389.925 | 263.925 | 285.625 | 368.225 | 32 | 26 | 390.425 | 264.425 | 286.125 | 368.725 |
| 13 | 0D | 389.950 | 263.950 | 285.650 | 368.250 | 33 | 27 | 390.450 | 264.450 | 286.150 | 368.750 |
| 14 | 0E | 389.975 | 263.975 | 285.675 | 368.275 | 34 | 28 | 390.475 | 264.475 | 286.175 | 368.775 |
| 15 | 0F | 390.000 | 264.000 | 285.700 | 368.300 | 35 | 29 | 390.500 | 264.500 | 286.200 | 368.800 |
| 16 | 10 | 390.025 | 264.025 | 285.725 | 368.325 | 36 | 30 | 390.525 | 264.525 | 286.225 | 368.825 |
| 17 | 11 | 390.050 | 264.050 | 285.750 | 368.350 | 37 | 31 | 390.550 | 264.550 | 286.250 | 368.850 |
| 18 | 12 | 390.075 | 264.075 | 285.775 | 368.375 | 38 | 32 | 390.575 | 264.575 | 286.275 | 368.875 |
| 19 | 13 | 390.100 | 264.100 | 285.800 | 368.400 | 39 | 33 | 390.600 | 264.600 | 286.300 | 368.900 |
GSM-900 frequencies, Band range VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF, THF. Limits and standard designations of ranges, ISM frequencies, FRS frequencies, LPD frequencies, PMR frequencies, Analog TV channel frequencies in Moscow, Digital television channel frequencies in Moscow, Television channel frequencies with subcarriers, List of radio station frequencies in Moscow, Marine channel frequencies